Prodej domu se 3 apartmány, 1 bytem, zahrada, k.ú. Jaroslavice u Znojma
| Evidenční číslo: | 298 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Mlýnská 4, 67128 Znojmo |
| Cena: | 6 300 000Kč |
| Poznámka k ceně: | - včetně právního servisu, provize realitní kanceláři i DPH |
Popis nemovitosti
K prodeji nabízíme rodinný dům o zastavěné ploše 200m2, v Jaroslavicích, obci vzdálené 15 minut od města Znojma a 5 minut od Rakouských hranic.
Tento dům prošel významnou rekonstrukcí, zde vypíšeme několik benefitů:
- vytápění tepelným čerpadlem
- 300l zásobník pro ohřev teplé vody
- fotovoltaika na střeše 6kw
- baterie s kapacitou 11kW
Nyní k samotné dispozici bytového domu:
PŘÍZEMÍ:
- 3x apartmán 1+kk
- všechny jednotky mají kuchyňské linky a vlastní sociální zázemí (koupelny s wc a sprchou)
- technická místnost se vstupem do sklepní části domu
1. NP:
- 1x bytová jednotka 4+kk
- koupelna s vanou
- vstup na krytou terasu o výměře cca 30m2
2. NP:
- prostor pro půdní vestavbu
Celková velikost pozemku činí 988m2, dům je napojený na veškeré IS, tzn. elektřina, voda a kanalizace.
V oblasti je plánovaná nová komunikace, s předběžným termínem realizace do konce roku 2026.
Bližší informace a termíny prohlídek u pana Ing. Miklíka, volat můžete kdykoliv, včetně víkendů a svátků.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 298 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Vícegenerační dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 300 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | - včetně právního servisu, provize realitní kanceláři i DPH |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Mlýnská 4, 67128 Znojmo |
|---|---|
| Adresa | Jaroslavice |
| GPS latitude | 48.75993781 |
| GPS longitude | 16.23492429 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Fotovoltaika, 230V, 400V, Voda, pitná, Studna, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Zařízeno částečně nábytkem |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod, Studna |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | Fotovoltaika, 230V, 400V |
Plochy
| Obytná | 400 m2 |
|---|---|
| Užitná | 360 m2 |
| Podlahová, celková | 360 m2 |
| Zahrada | 788 m2 |
| Terasa | 30 m2 |
| Sklep | 30 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|