Prodej rodinného domu 4+1, zasklená terasa, Dyjákovičky u Znojma
| Evidenční číslo: | 342 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 73, 66902 Znojmo |
| Cena: | 7 900 000Kč |
| Poznámka k ceně: | - včetně právního servisu, provize realitní kanceláři i DPH |
Popis nemovitosti
K prodeji nabízíme rodinný dům 4+1, se zasklenou terasou, v obci Dyjákovičky u Znojma.
Hlavní benefity:
- 2x klimatizační jednotka
- 3 ložnice
- zasklenná terasa
- voda z řádu, i ze studny
- posuvná brána na dálkové ovládání
- dokončené venkovní terénní úpravy
Zastavěná plocha domu činí 125m2 a jeho dispozice je následující:
a.) předsíň
b.) kuchyně s kuchyňskou linkou a jídelním stolem
c.) obývací pokoj s krbovými kamny a vstupem na zasklenou terasu
d.) ložnice
e.) dětský pokoj
f.) koupelna s rohovou vanou a tolaetou
g.) ložnice v patře domu
Za domem se dále nachází pergola, pod kterou se rozkládá mobilní vířívka. A dále se zde vchází do hospodářského zázemí, kde je kůlna a spíž.
Před domem je vydlážděný příjezd pro 3 vozy již na vlastním pozemku. Celková plocha pozemku činí 743m2, dům je napojený na všechny inženýrské sítě, včetně kanalizace.
Pro bližší informace či termíny prohlídek konktaktujte prosím pana Ing. Miklíka, volat můžete kdykoliv, včetně víkendů a svátků.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 342 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | - včetně právního servisu, provize realitní kanceláři i DPH |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 73, 66902 Znojmo |
|---|---|
| Adresa | Dyjákovičky |
| GPS latitude | 48.7846066 |
| GPS longitude | 16.09293001 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 120V, Studna, Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Klimatizace, 230V |
| Vybavení | , Parkování, Bezbariérový přístup, Zahrada, Zařízeno částečně nábytkem |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Studna, Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V, 120V |
Plochy
| Užitná | 145 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 140 m2 |
| Zahrada | 497 m2 |
| Terasa | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|